Andrius Vaičius

Komanda: nėra
Ūgis: 185 cm
Svoris: 98 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Ūgis: 185 cm
Svoris: 98 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 6 | 11:03 | 2.5 | 50 | 10 | 80 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | -1.2 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Pakalnių BC Žynys | 4 | 20:09 | 8.5 | 42.9 | 31.6 | 100 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 2.5 | 1 | 5.3 | +6.5 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 2 | 12:11 | 1.5 | 0 | 12.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | -3 | -7.5 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Pakalnių BC Žynys | 3 | 14:34 | 6.7 | 50 | 36.4 | 66.7 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2 | 7 | +2.7 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Pakalnių BC Žynys | 1 | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | -1 |
2024/2025 | Atviras Molėtų krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 2 | 12:30 | 2.5 | 50 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | -9.5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 15 | Geltonas stresas | 2024-03-02 |
Atkovoti kamuoliai | 6 | Molėtų KKSC U-17 | 2023-03-24 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | Augiesa | 2024-03-17 |
Perimti kamuoliai | 2 | Kiemas | 2022-12-03 |
Klaidos | 2 | Dubingiai | 2024-11-03 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Augiesa | 2024-03-17 |
Naudingumo koeficientas | 14 | Geltonas stresas | 2024-03-02 |