Ugnius Pakalnis

Komanda: nėra
Ūgis: 185 cm
Svoris: 72 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Ūgis: 185 cm
Svoris: 72 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 5 | 14:41 | 4.6 | 55 | 0 | 25 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 4 | +11.4 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Pakalnių BC Žynys | 6 | 30:11 | 12 | 71.9 | 33.3 | 40 | 5.3 | 1 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | 2 | 1 | 10.5 | +11 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 3 | 18:21 | 4 | 27.3 | 25 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 2 | 0.3 | -0.3 | -12.7 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Pakalnių BC Žynys | 4 | 15:59 | 4 | 22.2 | 30 | 50 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.3 | +1.5 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Pakalnių BC Žynys | 1 | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -18 |
2024/2025 | Atviras Molėtų krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 1 | 18:10 | 6 | 0 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -9 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 18 | Dubingiai | 2023-03-05 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | Geltonas stresas | 2024-03-02 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Molėtų KKSC U-17 | 2023-03-24 |
Perimti kamuoliai | 2 | Dubingiai | 2024-11-03 |
Klaidos | 5 | Kiemas | 2023-04-08 |
Blokuoti metimai | 1 | E.K. Workshop | 2024-02-04 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | Geltonas stresas | 2024-03-02 |
Naudingumo koeficientas | 25 | Molėtų KKSC U-17 | 2023-03-24 |