Donatas Vaickus

Komanda: nėra
Gimimo data: 1983 m. sausio 1 d.
Ūgis: 195 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1983 m. sausio 1 d.
Ūgis: 195 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Utena | 7 | 18:59 | 7.9 | 49 | 0 | 71.4 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 7.6 | +11.4 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 5 | 20:01 | 7.6 | 51.4 | 0 | 40 | 7.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 3 | 1 | 8.2 | +9.6 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Pakalnių BC Žynys | 6 | 25:00 | 11 | 51.8 | 0 | 61.5 | 4.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 9.2 | -0.3 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 4 | 26:12 | 9.5 | 47.4 | 0 | 33.3 | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0 | 3.3 | 1 | 5.3 | -13.5 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | Pakalnių BC Žynys | 5 | 23:15 | 3.2 | 19.4 | 0 | 33.3 | 6.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | -3.6 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | Pakalnių BC Žynys | 2 | 13:59 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | +3 |
2024/2025 | Atviras Molėtų krepšinio čempionatas | Pakalnių BC Žynys | 4 | 17:19 | 6 | 42.9 | 0 | 66.7 | 5.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|